<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Улучшения в панели вебмастера</title>
	<atom:link href="http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera</link>
	<description>Новости, анонсы, советы по работе с сервисом</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 20:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rotaban.ru/?p=42#comment-97</guid>
		<description>Сандер, количество загрузок кода на данном месте. Если код не установлен, то берется количество показов по счетчику li.ru.

Сергей Токарев, при добавлении баннерного места справа есть список, отсортированный по популярности. Кстати список активный: можно кликнуть на формат и заполнятся поля &quot;ширина&quot; и &quot;высота&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сандер, количество загрузок кода на данном месте. Если код не установлен, то берется количество показов по счетчику li.ru.</p>
<p>Сергей Токарев, при добавлении баннерного места справа есть список, отсортированный по популярности. Кстати список активный: можно кликнуть на формат и заполнятся поля &laquo;ширина&raquo; и &laquo;высота&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Токарев</title>
		<link>http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Сергей Токарев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rotaban.ru/?p=42#comment-96</guid>
		<description>А может есть смысл сделать в rotaban статистику по самым востребованным форматам баннеров со стороны рекламодателей?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А может есть смысл сделать в rotaban статистику по самым востребованным форматам баннеров со стороны рекламодателей?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сандер</title>
		<link>http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Сандер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rotaban.ru/?p=42#comment-95</guid>
		<description>На самом деле, есть одна вещь, которая мне непонятна (но уже, скорей, в качестве рекламодателя). Вот есть у блока параметр - количество показов N. Что именно это число означает. Количество показов блока? Или количество показов объявления? Ведь если объявлений в ротации меньше, чем мест в блоке, то это число будет меньше!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле, есть одна вещь, которая мне непонятна (но уже, скорей, в качестве рекламодателя). Вот есть у блока параметр &#8211; количество показов N. Что именно это число означает. Количество показов блока? Или количество показов объявления? Ведь если объявлений в ротации меньше, чем мест в блоке, то это число будет меньше!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валентин</title>
		<link>http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>Валентин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rotaban.ru/?p=42#comment-94</guid>
		<description>Да, действительно стало в админке немного удобнее. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно стало в админке немного удобнее. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Улучшения в пане&#8230;</title>
		<link>http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Улучшения в пане&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rotaban.ru/?p=42#comment-93</guid>
		<description>[...] Улучшения в панели вебмастера Rotaban.ru http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Улучшения в панели вебмастера Rotaban.ru <a href="http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera" rel="nofollow">http://blog.rotaban.ru/uluchsheniya-v-paneli-vebmastera</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

